歷史天氣預報查詢說明:
1、你可以通過上面的搜索框選擇要查詢的省市縣區的歷史天氣記錄,選擇確定后點擊搜索后進行查詢!
2、本站提供的歷史天氣查詢包括歷年每天的詳細歷史天氣記錄,包括每天的氣溫、天氣情況、風向、很力等氣象記錄;
2022年10月主要城市歷史天氣預報查詢點擊查看歷年每天詳細歷史天氣記錄
城市 | 10月最高氣溫 | 10月最底氣溫 | 平均最高溫度 | 平均最低溫度 | 查看詳細 |
???/a> | 31 ℃ | 17 ℃ | 27.71 ℃ | 22.19 ℃ | 詳細記錄>> |
南京 | 36 ℃ | 6 ℃ | 22.06 ℃ | 13.32 ℃ | 詳細記錄>> |
北京 | 27 ℃ | 2 ℃ | 18.13 ℃ | 7.68 ℃ | 詳細記錄>> |
天津 | 27 ℃ | 4 ℃ | 19.58 ℃ | 10.71 ℃ | 詳細記錄>> |
太原 | 23 ℃ | -1 ℃ | 17.61 ℃ | 4.52 ℃ | 詳細記錄>> |
呼和浩特 | 27 ℃ | -5 ℃ | 15.65 ℃ | 0.90 ℃ | 詳細記錄>> |
沈陽 | 26 ℃ | -3 ℃ | 15.77 ℃ | 3.74 ℃ | 詳細記錄>> |
長春 | 25 ℃ | -4 ℃ | 13.13 ℃ | 2.81 ℃ | 詳細記錄>> |
哈爾濱 | 23 ℃ | -6 ℃ | 11.74 ℃ | 1.23 ℃ | 詳細記錄>> |
上海 | 34 ℃ | 11 ℃ | 22.26 ℃ | 16.35 ℃ | 詳細記錄>> |
杭州 | 37 ℃ | 8 ℃ | 22.45 ℃ | 14.97 ℃ | 詳細記錄>> |
合肥 | 38 ℃ | 6 ℃ | 21.42 ℃ | 11.58 ℃ | 詳細記錄>> |
福州 | 37 ℃ | 16 ℃ | 27.94 ℃ | 20.58 ℃ | 詳細記錄>> |
南昌 | 38 ℃ | 11 ℃ | 25.13 ℃ | 16.90 ℃ | 詳細記錄>> |
濟南 | 25 ℃ | 4 ℃ | 20.00 ℃ | 11.06 ℃ | 詳細記錄>> |
鄭州 | 28 ℃ | 5 ℃ | 20.39 ℃ | 10.29 ℃ | 詳細記錄>> |
武漢 | 37 ℃ | 7 ℃ | 22.52 ℃ | 12.71 ℃ | 詳細記錄>> |
長沙 | 38 ℃ | 9 ℃ | 24.45 ℃ | 14.94 ℃ | 詳細記錄>> |
廣州 | 35 ℃ | 15 ℃ | 28.97 ℃ | 20.42 ℃ | 詳細記錄>> |
南寧 | 35 ℃ | 15 ℃ | 30.10 ℃ | 20.29 ℃ | 詳細記錄>> |
成都 | 28 ℃ | 10 ℃ | 20.55 ℃ | 14.39 ℃ | 詳細記錄>> |
貴陽 | 27 ℃ | 9 ℃ | 20.16 ℃ | 12.52 ℃ | 詳細記錄>> |
昆明 | 24 ℃ | 8 ℃ | 20.00 ℃ | 13.06 ℃ | 詳細記錄>> |
拉薩 | 22 ℃ | 0 ℃ | 19.00 ℃ | 4.48 ℃ | 詳細記錄>> |
西安 | 28 ℃ | 4 ℃ | 18.16 ℃ | 10.26 ℃ | 詳細記錄>> |
蘭州 | 28 ℃ | 2 ℃ | 18.71 ℃ | 7.00 ℃ | 詳細記錄>> |
西寧 | 21 ℃ | -2 ℃ | 13.10 ℃ | 1.65 ℃ | 詳細記錄>> |
銀川 | 28 ℃ | -2 ℃ | 18.00 ℃ | 4.03 ℃ | 詳細記錄>> |
烏魯木齊 | 21 ℃ | -1 ℃ | 12.74 ℃ | 4.10 ℃ | 詳細記錄>> |
香港 | 32 ℃ | 17 ℃ | 26.84 ℃ | 22.19 ℃ | 詳細記錄>> |
澳門 | 32 ℃ | 17 ℃ | 27.74 ℃ | 22.19 ℃ | 詳細記錄>> |
提示:查看其它城市的歷史天氣記錄請通過上面的搜索口進行查詢!天氣查詢網提供的歷史數據時間跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的歷史天氣記錄,歷史天氣預報查詢網址:http://www.glamospot.com/lishitianqi/